Mercados
Dólar, bolsas y materias primas para quienes comercian en América Latina.
| Argentina ARS | 1.534,00 | -0,29% |
|---|---|---|
| Brasil BRL | 5,38 | -0,06% |
| Colombia COP | 3.224,49 | +1,57% |
| México MXN | 18,77 | -0,41% |
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Oficial | 1.510,00 | 1.560,00 |
| Blue | 1.545,00 | 1.565,00 |
| MEP | 1.565,40 | 1.575,00 |
| CCL | 1.655,30 | 1.658,50 |
| S&P 500 | 7.580,07 | -1,82% |
|---|---|---|
| Nasdaq | 25.437 | -2,86% |
| Dow Jones | 51.770 | -1,09% |
| Bovespa | 167.922 | -0,75% |
| IPC México | 69.779 | -0,01% |
| iCOLCAP | 24.460 | -1,15% |
| Soja | 1.234,25 | +1,19% |
|---|---|---|
| Brent | 113,43 | -1,26% |
| Oro | 3.898,90 | -3,29% |
| Cobre | 6,48 | -1,50% |
| Bitcoin | 77.789 | +0,46% |
Actualizado: 1 de noviembre, 18:55. Datos con demora, solo informativos: no son una recomendación de inversión. La soja está en centavos por bushel. Fuentes: Yahoo Finance, DolarApi y ExchangeRate-API.